| Maanzaad | 10g | 1.5 |
| Maaslander, 48% v.g. | 30g | 3 |
| Maatje | 60g | 3.5 |
| Macadamianoten | 15g | 2.5 |
| Madeira | 50ml | 1 |
| Madeirasaus | 30g | 0.5 |
| Madeleinekoekje | 15g | 1.5 |
| Maes Pils | 250ml | 2 |
| Maïs, gekookt | 100g | 1.5 |
| Maïs, om te poffen | 20g | 1 |
| Maïskolf | 1 stuk | 2.5 |
| Maïsmeel | 20g | 1 |
| Maïszetmeel | 20g | 1 |
| Maïzena | 20g | 1 |
| Majoraan | Vrije portie | 0 |
| Makreel | 120g | 5 |
| Makreel, gerookt | 50g | 4 |
| Makreel, uit blik, in eigen nat | 100g | 4 |
| Makreel, uit blik, in olie, uitgelekt | 100g | 6.5 |
| Makreel, uit blik, met tomaten | 100g | 5.5 |
| Makreel, uit blik, met witte wijn | 100g | 5.5 |
| Mandarijn uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Mandarijn, alle soorten | Vrije portie | 0 |
| Mangistan | 100g | 1 |
| Mango | 100g | 1 |
| Mangosaus | 15g | 0.5 |
| Margarine, 60% v.g. | 15g | 2.5 |
| Margarine, 75% v.g. | 15g | 3 |
| Margarine, 80% v.g. | 15g | 3 |
| Margarine, plantaardig | 15g | 3 |
| Margarine, vloeibaar | 15ml | 3 |
| Marjolein | Vrije portie | 0 |
| Marmelade | 15g | 1 |
| Marsepein | 10g | 1 |
| Marshmallow | 2 stuks, 15g | 1 |
| Martinas Ginder Ale | 250ml | 2 |
| Martini (rood/wit) | 60ml | 1.5 |
| Martini extra droog | 60ml | 1 |
| Mascarpone | 30g | 4 |
| Mayonaise | 1 koffielepel, 5g | 1 |
| Mayonaise Extra Light DEVOS LEMMENS 10% | 20g | 0.5 |
| Mayonaise, light, max. 40% v.g. | 10g | 1 |
| Meergranendrank | 200ml | 1.5 |
| Meivis | 120g | 2.5 |
| Melba toast | 8 stuks, 25g | 2 |
| Melk, geconcentreerd, halfvol, ongezoet | 80ml | 2 |
| Melk, geconcentreerd, mager, met suiker | 15ml | 0.5 |
| Melk, geconcentreerd, vol met suiker | 15ml | 1 |
| Melk, geconcentreerd, vol ongezoet | 15ml | 1.5 |
| Melk, halfvol | 200ml | 2 |
| Melk, mager | 200ml | 1 |
| Melk, vol | 200ml | 3 |
| Melkbrood | 100g | 4.5 |
| Melkbroodje | 1 broodje, 35g | 1.5 |
| Melkpoeder, halfvol | 5g | 0.5 |
| Melkpoeder, mager | 10g | 0.5 |
| Melkpoeder, vol | 5g | 0.5 |
| Meloen, alle soorten | Vrije portie | 0 |
| Meloenblokjes uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Merci, chocolade | 20g | 2 |
| Méringue, naturel | 30g | 2 |
| Méringuegebak met citroen | 60g | 6.5 |
| Méringuegebak met fruit | 60g | 6.5 |
| Mie, gekookt | 100g | 2 |
| Mie, ongekookt | 30g | 2 |
| Mierikswortel | Vrije portie | 0 |
| Mierikswortelsaus | 15g | 1 |
| Milkshake | 150ml | 3.5 |
| Mimolette | 30g | 2.5 |
| Mineraalwater, alle soorten Evian, Spa, Vichy, Vittel, Chaudfontaine… | 250ml | 0 |
| Minestronesoep | 250ml | 2 |
| Mini maïskolfjes | 100g | 0 |
| Mirabel | 100g | 1 |
| Mirabel uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Mirabelpruim | 100g | 1 |
| Mirin/zoete rijstwijn | 30ml | 0.5 |
| Misosoep | 250ml | 3 |
| Mispel | Vrije portie | 0 |
| Mokkagebak | 100g | 7 |
| Mon Chérie praline | 1 praline, 10g | 1 |
| Mon Choutaart | 100g | 8 |
| Monchou, 50% v.g. | 30g | 3 |
| Moorkop | 80g | 6.5 |
| Morellen | Vrije portie | 0 |
| Morieljes | Vrije portie | 0 |
| Mornaysaus | 45g | 1 |
| Mosselen, gekookt, in de schelp | 300g | 1 |
| Mosselen, zonder schelp | 100g | 1 |
| Mosterd (alle soorten) | Vrije portie | 0 |
| Mosterdsaus | 15g | 1 |
| Mozzarella | 30g | 2 |
| Muesli, chocolade | 20g | 2 |
| Muesli, gezoet | 20g | 2 |
| Muesli, ongezoet | 20g | 1.5 |
| Muesli, fruit | 20g | 2 |
| Muffin | 50g | 4 |
| Muisjes, gestampte | 15g | 0.5 |
| Muisjes, roze-wit/blauw-wit | 15g | 1 |
| Munster, 48% v.g. | 30g | 2.5 |
| Munt | Vrije portie | 0 |
| Muscat | 60ml | 1.5 |
