| Dadels, geconfijt | 15g | 1 |
| Dadels, gedroogd | 20g | 1 |
| Dadels, vers | 40g | 1 |
| Daikon (lange witte radijs) | Vrije portie | 0 |
| Daiquiri | 200ml | 5 |
| Danish Blue, 45% v.g. | 30g | 2.5 |
| Dessert, soja, chocolade | 125g | 2.5 |
| Dessert, soja, fruit | 125g | 2 |
| Dessert, soja, fruit en granen | 125g | 2 |
| Dessert, soja, gearomatiseerd | 125g | 2 |
| Dessert, soja, vanille | 125g | 2 |
| Dessertcrème met volle melk, chocolade | 125g | 4 |
| Dessertcrème met volle melk, vanille | 125g | 3.5 |
| Dessertcrème, mager alle soorten | 125g | 1.5 |
| Dessertcrème, opgeklopt, chocolade | 125g | 2 |
| Dessertcrème, opgeklopt, mocca of vanille | 125g | 1.5 |
| Dessertmousse, alle soorten | 125g | 7.5 |
| Dessertwijn | 100ml | 2.5 |
| Dieetbrood, met of zonder gluten | 100g | 4 |
| Dille | Vrije portie | 0 |
| Diplomaat | 1 stuk, 40g | 4 |
| Disco Biscuit uit ALDI | 1 koek, 27g | 2.5 |
| Donut | 57g | 5.5 |
| Doopsuiker | 1 stuk, 5g | 0.5 |
| Doperwten en worteltjes uit blik | 150g | 1 |
| Doperwten en worteltjes uit diepvries | 150g | 1 |
| Doperwten uit blik of diepvries | 150g | 2 |
| Dortmunder | 250ml | 2 |
| Dragon | Vrije portie | 0 |
| Dressing met yoghurt | 10g | 1 |
| Dressing zonder olie | 10g | 1 |
| Dressing, light, max. 40% v.g. | 10g | 1 |
| Driekoningentaart | 100g | 12 |
| Drinkyoghurt | 150ml | 2 |
| Drop | 2 stuks, 20g | 1 |
| Druiven uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Druiven, blauwe of witte | 15 stuks, 100g | 1 |
| Druivenbladeren | 20g | 0.5 |
| Druivensap | 200ml | 2 |
| Druivensap, ongezoet | 200ml | 1 |
| Druivensuiker | 1 eetlepel | 1 |
| Duif | 100g | 2 |
| Duvel, bier | 330ml | 3.5 |
