| Boekweit (grutten) | 30g | 2 |
| Boekweitmeel | 1 eetlepel, 20g | 1 |
| Boerenbrood | 100gr ( 4 sneetjes) | 4 |
| Boerenkool | Vrije portie | 0 |
| Boerenpaté | 50g | 4 |
| Bokkenpootje | 1 koekje | 1 |
| Bolus | 1 stuk, 120g | 11.5 |
| Bonbon | 1 stuk, 10g | 1 |
| Bonbon met likeur | 1 stuk, 15g | 1.5 |
| Bonenkruid | Vrije portie | 0 |
| Boontjes | Vrije portie | 0 |
| Borrelnootjes | 10g | 1.5 |
| Borstplaat, chocolade | 1 stuk, 15g | 2 |
| Borstplaat, room | 1 stuk, 15g | 2 |
| Borstplaat, water | 1 stuk, 15g | 1 |
| Bosbessen | Vrije portie | 0 |
| Bosbessen uit blik, op siroop | 100g | 1.5 |
| Bosbessenmoes, uit blik | 100g | 3.5 |
| Bosbessensap, ongezoet | 200ml | 1 |
| Bossche bol | 1 stuk, 75g | 7 |
| Bosui | Vrije portie | 0 |
| Boterhamworst | 30g | 1.5 |
| Boterkoek | 1 koek, 60g | 5 |
| Boterletter | 1 stuk, 35g | 4 |
| Botersaus | 1 eetlepel, 15g | 2 |
| Boudoir | 1 koekje, 7g | 0.5 |
| Bouillabaisse, zonder rouille | 250ml | 6 |
| Bouillonblokje alle soorten | 1 blokje | 0 |
| Bouillonpasta, rijst | 1 portie, 30g | 0.5 |
| Bouillonpoeder | Vrije portie | 0 |
| Boulghour, gekookt | 120g | 2 |
| Boulghour, ongekookt | 40g | 2 |
| Bourguignonsaus | 1 eetlepel, 15g | 1.5 |
| Boursin | 30g | 3.5 |
| Braambessen | Vrije portie | 0 |
| Bramen | Vrije portie | 0 |
| Brandewijn | 50ml | 2 |
| Brandnetel | Vrije portie | 0 |
| Braziliaanse noten | 4 stuks, 15 g | 2.5 |
| Bressot | 30g | 3 |
| Brie, 45% v.g. | 30g | 2.5 |
| Brinta | 4 eetlepels, 40g | 2.5 |
| Brioche | 1 kleine, 40g | 3.5 |
| Broccoli | Vrije portie | 0 |
| Bronwater | Vrije portie | 0 |
| Brood, alle soorten | 1 portie, 100gr | 4 |
| Brood, alle soorten | 1 sneetje, 25g | 1 |
| Brooddeeg | 1 portie 50g | 2 |
| Brousse kaas, tot 35% v.g. | 30g | 1 |
| Brownie | 1 stuk, 50g | 3.5 |
| Brugnon (bloedperzik) | 100g | 1 |
| Bruine bonen | 4 eetlepels, 120g | 2 |
| Bruine bonensoep met spek | 250ml | 3.5 |
| Bruine suiker | 1 eetlepel, 15g | 1 |
| Brusselse kaas | 30g | 0.5 |
| Brusselse wafel | 35g | 3.5 |
